English Second Division 1922/1923
Historical league standings at 14th April 1923
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 39 | 15 | 1 | 4 | 27 | 15 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | 21 | 7 | 11 | 43 | 31 | 49 | 1.39 |
| 2 | West Ham United | 37 | 8 | 8 | 3 | 20 | 10 | 10 | 3 | 5 | 40 | 23 | 18 | 11 | 8 | 60 | 33 | 47 | 1.82 |
| 3 | Manchester United | 40 | 10 | 6 | 4 | 25 | 15 | 7 | 7 | 6 | 24 | 17 | 17 | 13 | 10 | 49 | 32 | 47 | 1.53 |
| 4 | Leicester City | 39 | 13 | 2 | 5 | 40 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 19 | 9 | 11 | 61 | 42 | 47 | 1.45 |
| 5 | Blackpool | 39 | 11 | 4 | 5 | 36 | 14 | 6 | 7 | 6 | 23 | 25 | 17 | 11 | 11 | 59 | 39 | 45 | 1.51 |
| 6 | Fulham | 39 | 10 | 7 | 3 | 29 | 11 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 43 | 28 | 44 | 1.54 |
| 7 | Bury | 39 | 12 | 5 | 2 | 36 | 16 | 4 | 6 | 10 | 14 | 28 | 16 | 11 | 12 | 50 | 44 | 43 | 1.14 |
| 8 | The Wednesday | 38 | 13 | 3 | 3 | 34 | 14 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | 16 | 10 | 12 | 49 | 42 | 42 | 1.17 |
| 9 | Barnsley | 39 | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 | 5 | 6 | 9 | 19 | 29 | 16 | 9 | 14 | 57 | 48 | 41 | 1.19 |
| 10 | Leeds United | 39 | 9 | 8 | 2 | 22 | 10 | 6 | 3 | 11 | 16 | 26 | 15 | 11 | 13 | 38 | 36 | 41 | 1.06 |
| 11 | Southampton | 38 | 9 | 5 | 6 | 27 | 21 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 39 | 34 | 40 | 1.15 |
| 12 | Hull City | 39 | 9 | 7 | 4 | 28 | 21 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 41 | 41 | 39 | 1.00 |
| 13 | Derby County | 39 | 9 | 5 | 6 | 25 | 15 | 5 | 6 | 8 | 20 | 31 | 14 | 11 | 14 | 45 | 46 | 39 | 0.98 |
| 14 | Bradford City | 39 | 8 | 7 | 5 | 26 | 16 | 3 | 6 | 10 | 12 | 26 | 11 | 13 | 15 | 38 | 42 | 35 | 0.90 |
| 15 | Crystal Palace | 39 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 3 | 4 | 12 | 21 | 43 | 12 | 11 | 16 | 49 | 59 | 35 | 0.83 |
| 16 | Port Vale | 39 | 8 | 4 | 7 | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 16 | 31 | 14 | 7 | 18 | 36 | 46 | 35 | 0.78 |
| 17 | South Shields | 39 | 9 | 7 | 3 | 22 | 12 | 3 | 3 | 14 | 8 | 32 | 12 | 10 | 17 | 30 | 44 | 34 | 0.68 |
| 18 | Rotherham County | 39 | 9 | 7 | 3 | 29 | 17 | 3 | 2 | 15 | 14 | 43 | 12 | 9 | 18 | 43 | 60 | 33 | 0.72 |
| 19 | Coventry City | 38 | 11 | 1 | 6 | 32 | 19 | 3 | 4 | 13 | 10 | 41 | 14 | 5 | 19 | 42 | 60 | 33 | 0.70 |
| 20 | Stockport County | 39 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2 | 14 | 11 | 33 | 12 | 8 | 19 | 38 | 56 | 32 | 0.68 |
| 21 | Clapton Orient | 39 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | 2 | 6 | 12 | 12 | 32 | 9 | 12 | 18 | 36 | 49 | 30 | 0.73 |
| 22 | Wolverhampton W'drs. | 39 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 | 0 | 5 | 15 | 10 | 46 | 7 | 9 | 23 | 38 | 72 | 23 | 0.53 |



