Coca Cola Championship 2005/2006
Historical league standings at 28th December 2005
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Reading | 26 | 11 | 1 | 1 | 32 | 9 | 9 | 4 | 0 | 20 | 3 | 20 | 5 | 1 | 52 | 12 | 65 | 40 |
| 2 | Sheffield United | 26 | 10 | 2 | 1 | 26 | 9 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 17 | 5 | 4 | 48 | 24 | 56 | 24 |
| 3 | Leeds United | 25 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 13 | 6 | 6 | 32 | 22 | 45 | 10 |
| 4 | Watford | 26 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 5 | 6 | 2 | 20 | 17 | 11 | 10 | 5 | 42 | 31 | 43 | 11 |
| 5 | Crystal Palace | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 11 | 5 | 8 | 37 | 26 | 38 | 11 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 26 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 9 | 11 | 6 | 31 | 22 | 38 | 9 |
| 7 | Burnley | 26 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 | 3 | 2 | 8 | 10 | 20 | 11 | 5 | 10 | 37 | 32 | 38 | 5 |
| 8 | Luton Town | 26 | 7 | 4 | 2 | 29 | 16 | 4 | 1 | 8 | 10 | 20 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 38 | 3 |
| 9 | Stoke City | 26 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 17 | 12 | 1 | 13 | 32 | 36 | 37 | -4 |
| 10 | Preston North End | 25 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 7 | 14 | 4 | 27 | 21 | 35 | 6 |
| 11 | Cardiff City | 26 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 9 | 8 | 9 | 33 | 29 | 35 | 4 |
| 12 | Norwich City | 26 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 4 | 1 | 8 | 15 | 23 | 10 | 5 | 11 | 31 | 33 | 35 | -2 |
| 13 | Queens Park Rangers | 26 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | 8 | 8 | 10 | 28 | 35 | 32 | -7 |
| 14 | Southampton | 25 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | 6 | 13 | 6 | 26 | 26 | 31 | 0 |
| 15 | Hull City | 26 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 7 | 9 | 10 | 26 | 29 | 30 | -3 |
| 16 | Coventry City | 26 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | 6 | 11 | 9 | 31 | 38 | 29 | -7 |
| 17 | Ipswich Town | 26 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | 7 | 8 | 11 | 27 | 40 | 29 | -13 |
| 18 | Derby County | 26 | 3 | 7 | 3 | 18 | 19 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | 5 | 13 | 8 | 31 | 36 | 28 | -5 |
| 19 | Plymouth Argyle | 24 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 6 | 9 | 9 | 22 | 29 | 27 | -7 |
| 20 | Leicester City | 25 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18 | 5 | 11 | 9 | 27 | 32 | 26 | -5 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 26 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | 1 | 8 | 4 | 10 | 21 | 4 | 13 | 9 | 25 | 39 | 25 | -14 |
| 22 | Crewe Alexandra | 26 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | 4 | 10 | 12 | 28 | 49 | 22 | -21 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 26 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 15 | 4 | 9 | 13 | 17 | 32 | 21 | -15 |
| 24 | Millwall | 26 | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 | 2 | 6 | 5 | 13 | 20 | 3 | 10 | 13 | 18 | 38 | 19 | -20 |



