Coca Cola Championship 2005/2006
Historical league standings at 8th April 2006
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Reading | 42 | 17 | 3 | 1 | 53 | 12 | 12 | 8 | 1 | 39 | 16 | 29 | 11 | 2 | 92 | 28 | 98 | 64 |
| 2 | Sheffield United | 42 | 14 | 4 | 3 | 41 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 23 | 24 | 10 | 8 | 72 | 44 | 82 | 28 |
| 3 | Leeds United | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 | 17 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | 20 | 13 | 9 | 54 | 34 | 73 | 20 |
| 4 | Watford | 41 | 10 | 5 | 5 | 36 | 22 | 10 | 7 | 4 | 35 | 27 | 20 | 12 | 9 | 71 | 49 | 72 | 22 |
| 5 | Preston North End | 42 | 9 | 10 | 2 | 27 | 12 | 8 | 9 | 4 | 25 | 16 | 17 | 19 | 6 | 52 | 28 | 70 | 24 |
| 6 | Crystal Palace | 42 | 12 | 5 | 4 | 35 | 17 | 8 | 5 | 8 | 28 | 27 | 20 | 10 | 12 | 63 | 44 | 70 | 19 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 8 | 9 | 4 | 22 | 17 | 6 | 9 | 6 | 24 | 21 | 14 | 18 | 10 | 46 | 38 | 60 | 8 |
| 8 | Cardiff City | 42 | 10 | 7 | 4 | 32 | 22 | 6 | 4 | 11 | 24 | 31 | 16 | 11 | 15 | 56 | 53 | 59 | 3 |
| 9 | Norwich City | 42 | 11 | 4 | 6 | 30 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 39 | 16 | 8 | 18 | 51 | 60 | 56 | -9 |
| 10 | Luton Town | 41 | 11 | 5 | 5 | 43 | 28 | 5 | 2 | 13 | 17 | 33 | 16 | 7 | 18 | 60 | 61 | 55 | -1 |
| 11 | Stoke City | 42 | 7 | 5 | 9 | 23 | 29 | 9 | 2 | 10 | 24 | 27 | 16 | 7 | 19 | 47 | 56 | 55 | -9 |
| 12 | Coventry City | 42 | 11 | 6 | 4 | 35 | 20 | 2 | 8 | 11 | 20 | 42 | 13 | 14 | 15 | 55 | 62 | 53 | -7 |
| 13 | Ipswich Town | 42 | 7 | 8 | 6 | 25 | 30 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | 13 | 14 | 15 | 48 | 60 | 53 | -12 |
| 14 | Plymouth Argyle | 42 | 9 | 7 | 5 | 23 | 19 | 3 | 9 | 9 | 12 | 22 | 12 | 16 | 14 | 35 | 41 | 52 | -6 |
| 15 | Burnley | 42 | 11 | 4 | 6 | 33 | 21 | 3 | 5 | 13 | 12 | 31 | 14 | 9 | 19 | 45 | 52 | 51 | -7 |
| 16 | Leicester City | 42 | 7 | 9 | 5 | 28 | 23 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | 12 | 14 | 16 | 48 | 54 | 50 | -6 |
| 17 | Southampton | 42 | 7 | 10 | 4 | 22 | 17 | 3 | 9 | 9 | 20 | 30 | 10 | 19 | 13 | 42 | 47 | 49 | -5 |
| 18 | Queens Park Rangers | 42 | 7 | 6 | 8 | 22 | 23 | 5 | 7 | 9 | 23 | 34 | 12 | 13 | 17 | 45 | 57 | 49 | -12 |
| 19 | Hull City | 42 | 8 | 6 | 7 | 23 | 20 | 4 | 6 | 11 | 24 | 33 | 12 | 12 | 18 | 47 | 53 | 48 | -6 |
| 20 | Derby County | 42 | 8 | 9 | 4 | 32 | 24 | 2 | 9 | 10 | 19 | 37 | 10 | 18 | 14 | 51 | 61 | 48 | -10 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 42 | 6 | 7 | 8 | 20 | 23 | 4 | 5 | 12 | 13 | 28 | 10 | 12 | 20 | 33 | 51 | 42 | -18 |
| 22 | Crewe Alexandra | 42 | 6 | 6 | 9 | 33 | 37 | 2 | 7 | 12 | 17 | 43 | 8 | 13 | 21 | 50 | 80 | 37 | -30 |
| 23 | Millwall | 42 | 3 | 7 | 11 | 11 | 26 | 4 | 8 | 9 | 20 | 29 | 7 | 15 | 20 | 31 | 55 | 36 | -24 |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 42 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | 2 | 9 | 10 | 16 | 35 | 6 | 17 | 19 | 36 | 62 | 35 | -26 |



