npower Championship 2010/2011
Historical league standings at 19th March 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Queens Park Rangers | 38 | 13 | 5 | 1 | 38 | 12 | 8 | 8 | 3 | 22 | 11 | 21 | 13 | 4 | 60 | 23 | 76 | 37 |
| 2 | Norwich City | 38 | 10 | 5 | 4 | 34 | 25 | 8 | 8 | 3 | 28 | 22 | 18 | 13 | 7 | 62 | 47 | 67 | 15 |
| 3 | Swansea City | 38 | 12 | 4 | 3 | 29 | 9 | 8 | 2 | 9 | 24 | 27 | 20 | 6 | 12 | 53 | 36 | 66 | 17 |
| 4 | Cardiff City | 38 | 10 | 6 | 3 | 32 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 27 | 18 | 9 | 11 | 60 | 46 | 63 | 14 |
| 5 | Leeds United | 38 | 9 | 6 | 4 | 40 | 31 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | 16 | 13 | 9 | 69 | 60 | 61 | 9 |
| 6 | Nottingham Forest | 38 | 10 | 8 | 1 | 30 | 15 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 15 | 15 | 8 | 48 | 35 | 60 | 13 |
| 7 | Reading | 37 | 8 | 7 | 3 | 32 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 23 | 14 | 15 | 8 | 60 | 42 | 57 | 18 |
| 8 | Burnley | 37 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | 15 | 12 | 10 | 53 | 46 | 57 | 7 |
| 9 | Watford | 38 | 8 | 6 | 5 | 35 | 26 | 7 | 5 | 7 | 33 | 28 | 15 | 11 | 12 | 68 | 54 | 56 | 14 |
| 10 | Hull City | 38 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | 27 | 26 | 14 | 14 | 10 | 42 | 38 | 56 | 4 |
| 11 | Leicester City | 38 | 10 | 5 | 4 | 35 | 22 | 6 | 2 | 11 | 21 | 34 | 16 | 7 | 15 | 56 | 56 | 55 | 0 |
| 12 | Millwall | 38 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 14 | 12 | 12 | 51 | 40 | 54 | 11 |
| 13 | Portsmouth | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 21 | 7 | 2 | 10 | 20 | 27 | 15 | 9 | 14 | 50 | 48 | 54 | 2 |
| 14 | Bristol City | 38 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | 6 | 4 | 9 | 26 | 29 | 14 | 8 | 16 | 50 | 54 | 50 | -4 |
| 15 | Ipswich Town | 38 | 8 | 2 | 9 | 25 | 27 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 14 | 7 | 17 | 48 | 49 | 49 | -1 |
| 16 | Barnsley | 38 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 | 3 | 6 | 10 | 19 | 37 | 12 | 11 | 15 | 44 | 55 | 47 | -11 |
| 17 | Derby County | 38 | 7 | 3 | 9 | 29 | 23 | 5 | 5 | 9 | 19 | 30 | 12 | 8 | 18 | 48 | 53 | 44 | -5 |
| 18 | Middlesbrough | 37 | 8 | 5 | 6 | 28 | 27 | 4 | 3 | 11 | 18 | 27 | 12 | 8 | 17 | 46 | 54 | 44 | -8 |
| 19 | Doncaster Rovers | 38 | 7 | 6 | 6 | 23 | 26 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 11 | 11 | 16 | 49 | 67 | 44 | -18 |
| 20 | Coventry City | 38 | 7 | 3 | 9 | 22 | 24 | 4 | 6 | 9 | 19 | 26 | 11 | 9 | 18 | 41 | 50 | 42 | -9 |
| 21 | Crystal Palace | 38 | 9 | 6 | 4 | 24 | 18 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | 10 | 9 | 19 | 37 | 59 | 39 | -22 |
| 22 | Sheffield United | 38 | 6 | 4 | 9 | 21 | 28 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | 9 | 8 | 21 | 34 | 59 | 35 | -25 |
| 23 | Scunthorpe United | 38 | 4 | 4 | 11 | 15 | 34 | 6 | 0 | 13 | 18 | 34 | 10 | 4 | 24 | 33 | 68 | 34 | -35 |
| 24 | Preston North End | 37 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 | 3 | 6 | 9 | 23 | 33 | 7 | 10 | 20 | 42 | 65 | 31 | -23 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



