npower Championship 2010/2011
Historical league standings at 22nd April 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Queens Park Rangers | 42 | 14 | 6 | 1 | 41 | 12 | 9 | 8 | 4 | 24 | 15 | 23 | 14 | 5 | 65 | 27 | 83 | 38 |
| 2 | Norwich City | 43 | 12 | 5 | 4 | 42 | 26 | 9 | 9 | 4 | 35 | 28 | 21 | 14 | 8 | 77 | 54 | 77 | 23 |
| 3 | Cardiff City | 42 | 12 | 6 | 3 | 39 | 20 | 10 | 3 | 8 | 33 | 28 | 22 | 9 | 11 | 72 | 48 | 75 | 24 |
| 4 | Reading | 43 | 11 | 7 | 3 | 39 | 21 | 8 | 9 | 5 | 34 | 26 | 19 | 16 | 8 | 73 | 47 | 73 | 26 |
| 5 | Swansea City | 42 | 13 | 5 | 3 | 33 | 10 | 8 | 2 | 11 | 26 | 31 | 21 | 7 | 14 | 59 | 41 | 70 | 18 |
| 6 | Nottingham Forest | 43 | 12 | 8 | 2 | 38 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 26 | 17 | 15 | 11 | 58 | 47 | 66 | 11 |
| 7 | Leeds United | 43 | 10 | 8 | 4 | 46 | 34 | 7 | 7 | 7 | 32 | 34 | 17 | 15 | 11 | 78 | 68 | 66 | 10 |
| 8 | Hull City | 42 | 7 | 7 | 7 | 18 | 14 | 9 | 8 | 4 | 30 | 28 | 16 | 15 | 11 | 48 | 42 | 63 | 6 |
| 9 | Burnley | 42 | 12 | 4 | 5 | 38 | 28 | 5 | 8 | 8 | 21 | 28 | 17 | 12 | 13 | 59 | 56 | 63 | 3 |
| 10 | Millwall | 42 | 11 | 6 | 4 | 35 | 20 | 5 | 7 | 9 | 21 | 24 | 16 | 13 | 13 | 56 | 44 | 61 | 12 |
| 11 | Leicester City | 43 | 11 | 6 | 4 | 40 | 23 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | 17 | 9 | 17 | 67 | 66 | 60 | 1 |
| 12 | Ipswich Town | 43 | 9 | 3 | 10 | 31 | 36 | 8 | 5 | 8 | 26 | 23 | 17 | 8 | 18 | 57 | 59 | 59 | -2 |
| 13 | Watford | 42 | 8 | 7 | 6 | 38 | 30 | 7 | 6 | 8 | 35 | 32 | 15 | 13 | 14 | 73 | 62 | 58 | 11 |
| 14 | Portsmouth | 42 | 8 | 8 | 5 | 31 | 25 | 7 | 2 | 12 | 20 | 32 | 15 | 10 | 17 | 51 | 57 | 55 | -6 |
| 15 | Bristol City | 42 | 9 | 4 | 8 | 25 | 26 | 6 | 5 | 10 | 28 | 33 | 15 | 9 | 18 | 53 | 59 | 54 | -6 |
| 16 | Coventry City | 43 | 9 | 4 | 9 | 27 | 26 | 5 | 7 | 9 | 24 | 28 | 14 | 11 | 18 | 51 | 54 | 53 | -3 |
| 17 | Barnsley | 42 | 10 | 5 | 6 | 29 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 40 | 13 | 12 | 17 | 50 | 61 | 51 | -11 |
| 18 | Middlesbrough | 42 | 8 | 7 | 6 | 32 | 31 | 5 | 4 | 12 | 24 | 34 | 13 | 11 | 18 | 56 | 65 | 50 | -9 |
| 19 | Derby County | 42 | 8 | 4 | 9 | 33 | 26 | 5 | 6 | 10 | 20 | 34 | 13 | 10 | 19 | 53 | 60 | 49 | -7 |
| 20 | Doncaster Rovers | 43 | 7 | 8 | 7 | 25 | 30 | 4 | 5 | 12 | 27 | 45 | 11 | 13 | 19 | 52 | 75 | 46 | -23 |
| 21 | Crystal Palace | 43 | 10 | 6 | 5 | 27 | 21 | 1 | 5 | 16 | 15 | 44 | 11 | 11 | 21 | 42 | 65 | 44 | -23 |
| 22 | Scunthorpe United | 43 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 7 | 1 | 14 | 21 | 42 | 12 | 5 | 26 | 40 | 79 | 41 | -39 |
| 23 | Preston North End | 42 | 6 | 4 | 11 | 24 | 34 | 3 | 8 | 10 | 26 | 37 | 9 | 12 | 21 | 50 | 71 | 39 | -21 |
| 24 | Sheffield United | 42 | 6 | 4 | 11 | 22 | 32 | 3 | 4 | 14 | 14 | 37 | 9 | 8 | 25 | 36 | 69 | 35 | -33 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |

