Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Macclesfield Town squad list

Current player personnel for Macclesfield Town (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
Cronin, Lance Goalkeeper 11 Sep 1985 1 32 0 Season  Career
Jackson, Ryan Defender 31 Jul 1990 2 35 1 Season  Career
Tremarco, Carl Defender 11 Oct 1985 3 0 0 Season  Career
Ahodikpe, Euloge Midfielder 01 May 1983 4 0 0 Season  Career
Brown, Nathaniel Striker 15 May 1981 5 26 2 Season  Career
Amores, Antonio Defender   6 0 0 Season  Career
Charnock, Kieran Defender 03 Aug 1984 6 14 1 Season  Career
Mackreth, Jack Midfielder 13 Apr 1992 7 19 (+17) 4 Season  Career
Murtagh, Keiran Midfielder 29 Oct 1988 8 41 2 Season  Career
Barnes-Homer, Matthew Striker 25 Jan 1986 9 37 (+3) 20 Season  Career
Morgan-Smith, Amari Striker 03 Apr 1989 10 14 (+10) 4 Season  Career
Winn, Peter Striker 19 Dec 1988 11 14 (+16) 0 Season  Career
Mendy, Arnaud Midfielder 19 Feb 1990 12 12 (+2) 2 Season  Career
Mills, Andrew Goalkeeper   13 0 0 Season  Career
Diagne, Tony Defender 07 Sep 1990 14 8 (+9) 1 Season  Career
Costa, Andre Midfielder   15 0 0 Season  Career
Konadu-Yiadom, Charles Midfielder   16 0 0 Season  Career
Wedgbury, Sam Midfielder 26 Feb 1989 17 37 (+1) 0 Season  Career
Henry, Charlie Midfielder 01 Jul 1987 18 12 (+5) 1 Season  Career
Kissock, John Paul Midfielder 02 Dec 1989 19 37 (+3) 2 Season  Career
Fairhurst, Waide Striker 07 May 1989 20 24 (+14) 13 Season  Career
Braham-Barrett, Craig Defender 01 Jan 1985 22 41 0 Season  Career
McNamee, Anthony Midfielder 13 Jul 1984 23 4 (+1) 0 Season  Career
Bolton, James Midfielder   24 0 0 Season  Career
Burgess, Jay Striker   27 1 1 Season  Career
Fermino, Enes Defender   29 3 0 Season  Career
Audel, Thierry Defender   30 15 1 Season  Career
Auoel, Thierry Midfielder   30 0 0 Season  Career
Martin, Carl Midfielder 24 Oct 1986 31 16 (+1) 0 Season  Career
Holroyd, Chris Striker 24 Oct 1986 32 15 (+6) 8 Season  Career
Geohaghon, Exodus Defender 27 Feb 1985 33 0 0 Season  Career
Mills, Pablo Defender 27 May 1984 34 24 (+4) 1 Season  Career
Brown, Scott Midfielder 08 May 1985 tbc 0 (+1) 0 Season  Career
Edmans, Rob Striker   tbc 0 (+3) 0 Season  Career
* Daniel, Colin Midfielder 15 Feb 1988 10 0 0 Mansfield Town Season  Career
* Yiadom, Junior Defender   16 0 0 Histon Season  Career
* Tomlinson, Ben Midfielder   23 0 0 Alfreton T. Season  Career
* Agombar, Harry Defender 12 Jul 1992 25 0 0 Histon Season  Career
* Mills, Ben Striker 29 Mar 1989 29 0 (+1) 0 Chester Season  Career
* Agombar, Harry Striker   tbc 0 0 Histon Season  Career
* Bolton, James Midfielder   tbc 0 0 Workington Season  Career
* Da Costa, Andre Midfielder   tbc 0 0 Workington Season  Career
Sign up now to receive our FREE IRON-BRU.NET Newsletter